復興公営住宅造成地区一覧
地区名 | 戸数 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 横堀平団地(大玉村) | 59戸 | 大玉村玉井字横堀平地内 |
2 | 上町団地(南相馬市) | 182戸 | 南相馬市原町区上町1丁目地内 |
3 | 北原団地(南相馬市) | 264戸 | 南相馬市原町区北原字前田地内 |
4 | 家ノ前団地(いわき市) | 53戸 | いわき市小川町高萩字家ノ前地内 |
5 | 根柄山団地(二本松市) | 70戸 | 二本松市油井町字根柄山地内 |
6 | 平沢団地(三春町) | 92戸 | 街区デザイン三春町平沢地内 外 |
7 | 城北団地(会津若松市) | 30戸 | 会津若松市城北町地内 |
8 | 守山駅西団地(郡山市) | 80戸 | 街区デザイン郡山市田村町岩作地内 |
9 | 石倉団地(二本松市) | 200戸 | 二本松市油井字石倉地内 |
10 | 壁沢団地( 川俣町) | 80戸 | 川俣町壁沢地内 |
11 | 西町団地(南相馬市) | 50戸 | 南相馬市鹿島区西町3丁目地内 |
12 | 北沢又団地(福島市) | 152戸 | 福島市北沢又地内 |
13 | 牛越団地(南相馬市) | 176戸 | 南相馬市原町区牛越字辻内地内 |
14 | 表団地(二本松市) | 44戸 | 二本松市表二丁目地内 |
15 | 若宮団地(二本松市) | 32戸 | 二本松市若宮2丁目地内 |
16 | 白坂団地(白河市) 南湖南団地(白河市) |
40戸 | 白河市鬼越地内 |
17 | 高萩団地(いわき市) | 80戸 | 街区デザインいわき市小川町上代・小路尻地区 |
18 | 下矢田団地(いわき市) | 50戸 | いわき市鹿島町下矢田地内 |
19 | 四ツ倉団地(いわき市) | 150戸 | いわき市四倉町字鬼越地内 |
20 | 平赤井団地(いわき市) | 75戸 | いわき市平赤井字笹目田地内 |
21 | 石崎北団地(田村市) 石崎南団地(田村市) |
18戸 | 田村市船引町船引字石崎地内 |
22 | 桑折駅前団地(桑折町) 桑折駅前団地(東段2) |
64戸 | 桑折町字東段地内 |
23 | 北沢又団地(北沢又2) (福島市) |
130戸 | 福島市北沢又地内 |
24 | 下北迫団地(広野町) | 58戸 | 広野町下北迫地内 |
復興公営住宅
復興整備関連
新地町復興整備事業関連を中心に「事業進展の見える化」を空撮動画により定期的に提供していきます。
空撮動画ギャラリー
今後共、被災地復興支援にご理解とご協力をお願いいたします。
大玉村横堀平地区空撮(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~⑮(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~⑭(平成27年4月) |
~新地町復興状況変遷記録~⑬(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~⑫(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~⑪(平成27年4月) |
~新地町復興状況変遷記録~⑩(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~⑨(平成27年4月 | ~新地町復興状況変遷記録~⑧(平成27年4月) |
~新地町復興状況変遷記録~⑦(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~⑥(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~⑤(平成27年4月) |
~新地町復興状況変遷記録~④(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~③(平成27年4月) | ~新地町復興状況変遷記録~②(平成27年4月) |
~新地町復興状況変遷記録~①(平成27年4月) | 新地駅周辺市街地整備事業 空撮2 | 新地駅周辺市街地整備事業 空撮 |
街の移り変わり
震災以降の町の力強い復興を記録してまいります。復興の鼓動がお伝えできれば幸いです。